Toque e deslize
Corpo | |||
Altura (cm) / Diâmetro (mm) | 50 mm | 75 mm | 100 mm |
10 cm | PM50/C10 | PM75/C10 | PM10/C10 |
13 cm | PM50/C13 | PM75/C13 | PM10/C13 |
15 cm | PM50/C15 | PM75/C15 | PM10/C15 |
Tampa | |
Código | Diâmetro (mm) |
PM50/T | 50 |
PM75/T | 75 |
PM100/T | 100 |
PM50/A32 | Adaptador* |
*Utilizado no corpo de Ø50mm para reduzi-lo para Ø32mm. |
Para realização de Kits personalizados de acordo com projeto entre em contato com o setor de Desenvolvimento de Negócios.
Downloads
• Os seguintes desenhos dos Passantes possuem "inteligência", podendo alterar sua altura entre 10, 13 e 15 cm, assim como podendo estar tampado ou aberto.