Toque e deslize
Espaciador Tipo Pino | ||
Código | A* | Acero |
D6/15 | 15 mm | até 6 mm |
D6/20 | 20 mm | até 6 mm |
D10/10 | 10 mm | até 10 mm |
D10/1520 | 15 e 20 mm | até 10 mm |
D12/1520 | 15 e 20 mm | até 12 mm |
D12/1525 | 15 e 25 mm | até 12 mm |
D12/1530 | 15 e 30 mm | até 12 mm |
D12/2025 | 20 e 25 mm | até 12 mm |
D12/2530 | 25 e 30 mm | até 12 mm |
D25/2025 | 20 e 25 mm | até 25 mm |
D25/2030 | 20 e 30 mm | até 25 mm |
D25/2530 | 25 e 30 mm | até 25 mm |
*Cobrimento: espessura de camada de concreto sobre o aço de pilares, vigas e lajes. Varia de acordo com o ambiente em que a obra é construída. |