Toque e deslize
Eccellenza | ||||||||||
6 plazas: 4 plazas y 2 hamacas | ||||||||||
Color | Material | Dimensiones | Volumen ideal | Código | LUJO | SUPER LUJO | GRAN LUJO | PREMIÈRE | ||
Blanco | Acrílico | 240 x 190 x 92 cm | 810 litros | - | SPA01/4B | SPA01/4X | SPA01/4W | SPA01/4P | ||
Gel coat de cualquier color | Gel Coat | SP01/4B | SP01/4X | SP01/4W | SP01/4P | |||||
Jets de hidromasaje* | - | 8 | 6 | 6 | 6 | |||||
Mini Jets* | - | - | 16 | 26 | 38 | |||||
Motobomba | - | 1 cv | 1,5 cv | 2 de 1 cv | 2 de 1,5 cv | |||||
Succión | - | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
Comando Aéreo | - | 1 | 3 | 4 | 6 | |||||
Filtrar | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Porta vasos | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Entrada de agua / ladrón | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Válvula de salida emergente | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Estructura de fibra de vidrio independiente* | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Operado neumáticamente | - | 1 | - | - | - | |||||
Panel de operador con sensor de nivel | SH/SENAE | opcional | - | - | - | |||||
Calentador de 8000W con sensor de nivel | AQ80/AE | opcional | 1 | 1 | 1 | |||||
Cojín blanco o negro (hasta 2 unidades) | SH/AFB15 | opcional | 2 | 2 | 2 | |||||
Cojín en relieve blanco o negro (hasta 3 unidades) | SH/AFSEL | opcional | opcional | 3 | 3 | |||||
Cromoterapia (1 punto) | CROMOT1I | opcional | opcional | - | - | |||||
Cromoterapia (2 puntos) | CROMOT2I | opcional | opcional | 1 | - | |||||
Cromoterapia (4 puntos) | CROMOT4I | opcional | opcional | - | 1 | |||||
Ozonizador | SH/OZOC | opcional | opcional | opcional | 1 | |||||
Soplador de aire (12 puntos) 300W* | AB26/I | opcional | opcional | opcional | 1 | |||||
Cubierta de cierre lateral* | S01/4DKP | opcional | opcional | opcional | 1 | |||||
Cubierta de protección térmica | CP/SP01 | opcional | opcional | opcional | opcional | |||||
Bluetooth | BLT/ACP | opcional | opcional | opcional | opcional | |||||
Peso con agua al borde (Kg) | - | 1584 | 1601 | 1626 | 1726 | |||||
Potencia total (W) | - | 840 | 9120 | 9684 | 10552 | |||||
Disyuntor (A) 127V | - | 10 | - | - | - | |||||
Disyuntor (A) 220V | - | 10 | 50 | 50 | 63 | |||||
* Importante: Este artículo no se puede vender por separado, solo como pieza de repuesto o como opción (de fábrica). | ||||||||||
- Versión estándar (S): misma configuración que la versión Luxury (B), pero sin la estructura autoportante de fibra de vidrio. (Fin de código / S) |