Características
Uso
Cores
Informações Técnicas
Toque e deslize
| Código | Medidas (mm) | Fixação | Visita | Ventilação (CM²) | |||
| H | L | P | H | L | |||
| SH22C/1*BR | 180 | 220 | 20 | Parafuso | 135 | 145 | - |
| SH30C/1*BR | 250 | 300 | 19 | Parafuso | 182 | 220 | - |
| SH33C/1*BR | 240 | 330 | 20 | Embutir | 192 | 270 | - |
| SH46C*BR | 465 | 465 | 24 | Embutir | 366 | 366 | 300 |
| SH50C/1*BR | 356 | 496 | 28 | Parafuso | 267 | 410 | - |
| SH135/V*BR | 200 | 400 | 27 | Parafuso | - | - | 230 |
Produtos Relacionados