Características
Uso
Cores
Informações Técnicas
Toque e deslize
| Assentos Elevados | |||
| Código | Versão | Característica | Altura |
| TAE13T | Com trava | Somente arco | 13cm |
| TAE13 | Sem trava | ||
| TAE13T/T | Com trava | Com arco e tampo | |
| TAE13/T | Sem trava | ||
| TAE13T/K | Com trava | Com arco e assento almofadado | 16,5cm |
| TAE13/K | Sem trava | ||
| TAE7T | Com trava | Somente arco | 7,5cm |
| TAE7 | Sem trava | ||
| TAE7T/T | Com trava | Com arco e tampo | |
| TAE7/T | Sem trava | ||
| TAE7T/K | Com trava | Com arco e assento almofadado | 11,5cm |
| TAE7/K | Sem trava | ||
| Assentos Elevados Fechados | |||
| Código | Versão | Característica | Altura |
| TAE7F | Sem trava | Somente arco | 7,5 cm |
| TAE7F/K | Com arco, tampo e assento almofadado | 11 cm | |
| TAE7FT | Com trava | Somente arco | 7,5 cm |
| TAE7FT/T | Com arco e tampo | ||
| TAE7FT/K | Com arco, tampo e assento almofadado | 11 cm | |
| Compatibilidade Assentos Elevados com Trava | |||
| Marca | Linha | ||
| Celite | Acesso Plus | ||
| Life | |||
| Riviera | |||
| Versato | |||
| Deca | Aspen | ||
| Fast | |||
| Quadra | |||
| Studio | |||
| Village | |||
| Vogue Plus | |||
| Fabrimar | Soho | ||
| Eternit | Savary | ||
| Fiori | Flox | ||
| Prímula Plus | |||
| Lírio | |||
| Icasa | Etna | ||
| Sabatini | |||
| Misti | |||
| Vila Rica | |||
| Hervy | Contemporany | ||
| Laguna | |||
| Ideal Standard | Avalon | ||
| Absolut | |||
| Oval | |||
| Paris | |||
| Incepa | Bali | ||
| Hampton | |||
| Logasa | Angra | ||
| Luzarte Estrela | Estoril | ||
| Sanitex | Square | ||
| Santa Clara | Alamo | ||
| Dona Beja | |||
| Especial | |||
| Santamarina | Donna | ||
| Valentina | |||
Vídeo
Teste de Qualidade