Características
Uso
Informações Técnicas
Toque e deslize
| Botão de acionamento duplo superior | |||
| Código | Descrição | Medidas | Compatibilidade |
| MBT | Acionamento duplo superior cromado. | Diâmetro mín. 42 / máx. 48 mm (da louça). | Mecanismo torre Astra |
| Mecanismo Roca | |||
| Demais mecanismos duplo acionamento superior com funcionamento até 1,7cm | |||
| MBD | Acionamento duplo superior cromado. | Altura mín. 35 / máx. 75 x Diâmetro mín. 41 / máx. 45 mm (da louça). | Mecanismo duplo Astra MSD295 |
| Mecanismo duplo Astra MSD315 | |||
| Mecanismo duplo Astra MSD345 | |||
| Mecanismo duplo Astra MD2629 | |||
| Mecanismo duplo Astra MD3031 | |||
| Mecanismo duplo Astra MD3334 | |||
| Mecanismo duplo Astra CB1 | |||
| Mecanismo duplo Astra CB2 | |||
| MBD/U1 | Acionamento duplo lateral, frontal e superior cromado. | Para acionamento superior e lateral embutido: Diâmetro do orifício da louça entre 39 e 47mm.
Para acionamento frontal e lateral externo: Diâmetro do orifício da louça entre 16 e 38mm. |
Mecanismo duplo Astra MDUS/R |
| Mecanismo duplo Astra MDU/R | |||
| Mecanismo duplo Astra MDU2/R | |||
| Saída a cabo Icasa | |||
| Saída a cabo Deca (modelo antigo) | |||
| MBD/U2 | Acionamento duplo superior cromado. | Diâmetro do orifício da louça entre 39 e 47mm. | Mecanismo duplo Astra MDUS/R |
| Mecanismo duplo Astra MDU/R | |||
| Mecanismo duplo Astra MDU2/R | |||
| Saída a cabo Icasa | |||
| Saída a cabo Deca (modelo antigo) | |||
| MBD/U3 | Acionamento duplo lateral, frontal e superior cromado. | Para acionamento superior e lateral embutido: Diâmetro do orifício da louça entre 39 e 49mm.
Para acionamento frontal e lateral externo: Diâmetro do orifício da louça entre 16 e 38mm. |
Mecanismo Astra MDUS/R (modelo importado) |
| Mecanismo Astra MDU/R (modelo importado) | |||
Vídeo
Teste de Qualidade