Características
Uso
Informações Técnicas
Toque e deslize
| Tubo PEX Monocamada em Rolo* | ||
| Código | Medidas | Tamanho do rolo |
| C/1618M | 16 mm | 200 m |
| C/2019M | 20 mm | 100 m |
| C/2523M | 25 mm | 100 m |
| C/3229M | 32 mm | 50 m |
| *Não expor a raios solares e intempéries. | ||
| Características técnicas | ||
| . | . | |
| Dilatação Linear | 1,4 x 10-4 (K-1) | |
| Condutividade térmica | R = 0,38 W/mK | |
| Temperatura máxima de Trabalho | 95 °C | |
| Temperatura máxima Pontual | 110 °C | |
| Pressão Máxima de Trabalho a 40°C | 10 bar | |
| Rugosidade | E = 0,007 mm | |
| Rugosidade | E = 0,007 mm | |
| Densidade | 0,945 g/cm³ | |
| Tabela das pressões máximas de trabalho em função da temperatura | ||
| Temperatura (°C) | Anos de Serviço | Pressão de trabalho (kg/m²) |
| 20 | 50 anos | 12,5 |
| 40 | 50 anos | 10,5 |
| 60 | 50 anos | 8,0 |
| 70 | 50 anos | 6,5 |
| 80 | 25 anos | 6,5 |
| 95 | 25 anos | 5,0 |
Normatização