Tap and swipe
Vitrô Basculante - 1 folha fixa inferior e 2 folhas basculantes superiores Linha Econ Light |
||||||
Clique no tipo de vidro para abrir a imagem correspondente. | ||||||
Vidro mini-boreal | <Vidro canelado | Medidas | ||||
Brilhante | Acetinado | Branco | Brilhante | Acetinado | Branco | Altura x Largura |
VBL64B | VL64BA | VL64BW | VBL64 | VL64A | VL64W | 0,60 m x 0,40 m |
VBL66B | VL66BA | VL66BW | VBL66 | VL66A | VL66W | 0,60 m x 0,60 m |
Embalagem plástica | Espessura do batente: 15mm |
Clique no tipo de vidro para abrir a imagem correspondente. | ||||||
Vidro mini-boreal | Vidro canelado | Medidas | ||||
Brilhante | Acetinado | Brilhante | Acetinado | Altura x Largura | ||
VBS64B | VS64BA | VBS64 | VS64A | 0,60 m x 0,40 m | ||
VBS66B | VS66BA | VBS66 | VS66A | 0,60 m x 0,60 m | ||
VBS68B | VS68BA | VBS68 | VS68A | 0,60 m x 0,80 m | ||
Embalagem plástica | Espessura do batente: 17mm |
Vitrô Basculante - 1 folha fixa inferior e 2 folhas basculantes superiores Linha Econ |
||||||
Clique no tipo de vidro para abrir a imagem correspondente. | ||||||
Vidro mini-boreal | Vidro canelado | Medidas | ||||
Brilhante | Acetinado | Branco | Brilhante | Acetinado | Branco | Altura x Largura |
VBC610B | VC610BA | VC610BW | VBC610 | VC610A | VC610W | 0,60 m x 1,00 m |
Embalagem de madeira | Espessura do batente: 26mm |