Tap and swipe
Distanciador Circular Universal | |||
Código | A | B* | Aço |
DC/15 | 41 mm | 15 mm | 4,2 mm a 12,5 mm |
DC/20 | 51 mm | 20 mm | 4,2 mm a 12,5 mm |
DC/25 | 61 mm | 25 mm | 4,2 mm a 12,5 mm |
DC/30 | 71 mm | 30 mm | 4,2 mm a 12,5 mm |
DC/40 | 91 mm | 40 mm | 4,2 mm a 12,5 mm |
*Cobrimento: espessura de camada de concreto sobre o aço de pilares, vigas e lajes. Varia de acordo com o ambiente em que a obra é construída. |