Specifications
Usage
Technical Information
Tap and swipe
| Abu Dhabi | |||||||
| 12 lugares: 10 assentos e 2 espreguiçadeiras | |||||||
| Cor | Material | Dimensões | Volume Ideal | Código | LUXO | SUPER LUXO | GRAN LUXO |
| Qualquer cor | Gel coat | 320 x 225 x 110 cm | 1800 litros | - | AP42/3B | AP42/3X | AP42/3W |
| Jatos de hidromassagem* | - | 16 | - | - | |||
| Turbojatos* | - | - | 10 | 10 | |||
| Mini jatos* | - | - | 22 | 34 | |||
| Motobomba | - | 1 cv | 2 de 1 cv | 2 de 1,5 cv | |||
| Sucção | - | 2 | 4 | 4 | |||
| Comando de ar | - | 2 | 4 | 6 | |||
| Cascata | - | 2 | 2 | 2 | |||
| Filtro | - | 1 | 1 | 1 | |||
| Porta-copos | - | 1 | 1 | 1 | |||
| Entrada de água / ladrão | - | 1 | 1 | 1 | |||
| Válvula de saída (de rosquear) | - | 1 | 1 | 1 | |||
| Estrutura autoportante em fibra de vidro | - | 1 | 1 | 1 | |||
| Acionamento pneumático | - | 1 | - | - | |||
| Painel de acionamento c/ sensor de nível | SH/SENAE | opcional | - | - | |||
| Aquecedor 8000W com sensor de nível | AQ80/AE | opcional | 1 | 1 | |||
| Almofada articulada preta (até 6 unidades) | SH/AFSAR | opcional | opcional | 6 | |||
| Cromoterapia (1 ponto) | CROMOT1I | opcional | - | - | |||
| Cromoterapia (2 pontos) | CROMOT2I | opcional | 1 | - | |||
| Cromoterapia (4 pontos) | CROMOT4I | opcional | - | 1 | |||
| Ozonizador | SH/OZOC | opcional | opcional | 1 | |||
| Air blower (12 pontos) 300W* | AB26/I | opcional | opcional | 1 | |||
| Deck de fechamento lateral* | A42/3DKP | opcional | opcional | opcional | |||
| Bluetooth | BLT/ACP | opcional | opcional | opcional | |||
| Peso com água até a borda (Kg) | - | 2905 | 2918 | 2972 | |||
| Potência total (W) | - | 840 | 9684 | 10552 | |||
| Disjuntor (A) 127V | - | 10 | - | - | |||
| Disjuntor (A) 220V | - | 10 | 50 | 63 | |||
| * Importante: este item não pode ser vendido de maneira avulsa, somente como peça de reposição ou como opcional (de fábrica). | |||||||
| - Versão Standard (S): mesma configuração da Versão Luxo (B), porém sem a estrutura autoportante em fibra de vidro. (Final do código /S) | |||||||
Video
Regulation
Quality Tests