 Specifications
 Specifications Technical Information
 Technical Information
Tap and swipe
| Las Vegas | ||||||||
| 6 lugares: 6 assentos | ||||||||
| Cor | Material | Dimensões | Volume Ideal | Código | LUXO | SUPER LUXO | GRAN LUXO | PREMIÈRE | 
| Branca | Acrílico | 215 x 215 x 93 cm | 1125 litros | Código OP | ACP43/2B | ACP43/2X | ACP43/2W | ACP43/2P | 
| Gel coat qualquer cor | Gel Coat | AP43/2B | AP43/2X | AP43/2W | AP432P | |||
| Jatos de hidromassagem* | - | 6 | - | - | - | |||
| Turbojatos* | - | - | 8 | 8 | 8 | |||
| Mini jatos* | - | - | 4 | 8 | 14 | |||
| Motobomba | - | 1 cv | 1 cv | 1 cv | 1,5 cv | |||
| Sucção | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Comando de ar | - | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
| Filtro | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Porta-copos | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Entrada de água / ladrão | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Válvula de saída (de rosquear) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Estrutura autoportante em fibra de vidro* | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Acionamento pneumático | - | 1 | - | - | - | |||
| Painel de acionamento com sensor de nível | SH/SENAE | opcional | - | - | - | |||
| Aquecedor 8000W com sensor de nível | AQ80/AE | opcional | 1 | 1 | 1 | |||
| Almofada elevada preta (até 3 unidades) | SH/AFSEL | opcional | opcional | 3 | 3 | |||
| Cromoterapia (1 ponto) | CROMOT1I | opcional | opcional | - | - | |||
| Cromoterapia (2 pontos) | CROMOT2I | opcional | opcional | 1 | - | |||
| Cromoterapia (4 pontos) | CROMOT4I | opcional | opcional | - | 1 | |||
| Ozonizador | SH/OZOC | opcional | opcional | opcional | 1 | |||
| Air blower (12 pontos) 300W* | AB26/I | opcional | opcional | opcional | 1 | |||
| Deck de fechamento lateral* | A43/2DKP | opcional | opcional | opcional | opcional | |||
| Deck em partes* | DKPA43/2 | opcional | opcional | opcional | opcional | |||
| Capa térmica de proteção | CP/SP02 | opcional | opcional | opcional | opcional | |||
| Bluetooth | BLT/ACP | opcional | opcional | opcional | opcional | |||
| Peso com água até a borda (Kg) | - | 1266 | 1268 | 1272 | 1363 | |||
| Potência total (W) | - | 840 | 8840 | 8844 | 9432 | |||
| Disjuntor (A) 127V | - | 10 | - | - | - | |||
| Disjuntor (A) 220V | - | 10 | 50 | 50 | 63 | |||
| * Importante: este item não pode ser vendido de maneira avulsa, somente como peça de reposição ou como opcional (de fábrica). | ||||||||
| - Versão Standard (S): mesma configuração da Versão Luxo (B), porém sem a estrutura autoportante em fibra de vidro. (Final do código /S) | ||||||||
 Video
 Video