Specifications
Usage
Technical Information
Tap and swipe
| Acapulco | ||||||||||
| A | B | C | D | E | Ideal volume | Material | Code | LUX | SUPER LUX | GRAN LUX |
| 150 | 211 | 49 | 85 | 166 | 245 liters | Gel Coat | Optional | B045BC | B045XC | B045WC |
| Acrylic | BA045BC | BA045XC | BA045WC | |||||||
| Water entry / thief | - | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Water outlet valve | - | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Hydraulic kit | KIT/LAD | optional | 1 | 1 | ||||||
| Black pillow | HDAU | optional | 2 | 2 | ||||||
| Stainless steel handles (pair) | SH/BH5AC | optional | optional | 1 | ||||||
Regulation
Quality Tests