Specifications
Usage
Technical Information
Tap and swipe
| Maldivas | ||||||||||
| A | B | C | D | E | Ideal volume | Material | Code | LUX | SUPER LUXURY | GRAND LUXURY |
| 165 | 231 | 56 | 25 | 182 | 258 liters | Gel Coat | Opcional | B406BC | B406XC | B406WC |
| Acrylic | BA406BC | BA406XC | BA406WC | |||||||
| Water entry / thief | - | 1 | 1 | 1 | ||||||
| water outlet valve | - | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Hydraulic kit | KIT/LAD | optional | 1 | 1 | ||||||
| Black pillow | SH/AFBA4 | optional | 2 | 2 | ||||||
| Stainless steel handles (pair) | SH/BH5AC | optional | optional | 1 | ||||||
Video
Regulation
Quality Tests
Downloads