Specifications
Usage
Technical Information
Tap and swipe
| Quantum | ||||||||||
| A | B | C | D | E | Ideal volume | Material | Code | LUX | SUPER LUXURY | GRAND LUXURY |
| 135 | 190 | 55 | 28 | 140 | 250 liters | Gel Coat | Optional | B133BC | B133XC | B133WC |
| 147 | 207 | 58 | 32 | 140 | 270 liters | Gel Coat | B135BC | B135XC | B135WC | |
| Acrylic | BA135BC | BA135XC | BA135WC | |||||||
| Water entry / thief | - | 1 | 1 | 1 | ||||||
| water outlet valve | - | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Hydraulic kit | KIT/LAD | optional | 1 | 1 | ||||||
| black pillow | HDAU | optional | 2 | 2 | ||||||
| Stainless steel handles (pair) | SH/BH5AC | optional | optional | 1 | ||||||
Video
Regulation
Quality Tests
Downloads