Specifications
 Usage
 Colors
 Technical Information
Tap and swipe
| Tahiti | |||||||||
| A | B | C | D | Volume Ideal | Material | Código | LUXO | SUPER LUXO | GRAN LUXO | 
| 180 | 92 | 59 | 40 | 135 litros | Acrílico | Opcional | HA038BC | HA038XC | HA038WC | 
| Jatos de hidromassagem | - | 4 | 4 | 5 | |||||
| Minijatos de hidromassagem | - | - | opcional | 6 | |||||
| Motobomba | - | 1/2 cv | 1/2 cv | 1 cv | |||||
| Sucção | - | 2 | 2 | 2 | |||||
| Comando de ar | - | 1 | 1 | 1 | |||||
| Entrada de água / ladrão | - | 1 | 1 | 1 | |||||
| Válvula de saída de água | - | 1 | 1 | 1 | |||||
| Kit hidráulico | KIT/LAD | opcional | 1 | 1 | |||||
| Acionamento pneumático | SH/BTASC | 1 | 1 | 1 | |||||
| Almofada preta | SH/AFBA3 | opcional | 1 | 1 | |||||
| Alças em inox (par) | SH/BH5AC | opcional | opcional | 1 | |||||
| Painel de acionamento c/ sensor de nível | SH/SENAE | opcional | opcional | opcional | |||||
| Minijatos adicionais (kit com 3 minijatos) | SH/3MJAC | opcional | opcional | opcional | |||||
| Aquecedor 5000w ou 8000w | Inserir no final do código a letra "Q" | opcional | opcional | opcional | |||||
| Cromoterapia com painel de acionamento (1 ponto) | CROMOT1C | opcional | opcional | opcional | |||||
| Cromoterapia com painel de acionamento (2 pontos) | CROMOT2C | opcional | opcional | opcional | |||||
| Estrutura metálica autoportante instalada (180 cm) | ES/BH038 | opcional | opcional | opcional | |||||
| Película protetora | SH/PEL | opcional | opcional | opcional | |||||
| Porta de inspeção - Gel Coat (52 x 38 cm) | PI/525 | opcional | opcional | opcional | |||||
| Porta de inspeção - PS (52 x 38 cm) | PIU/525 | opcional | opcional | opcional | |||||
| Válvula de saída metálica | SH/VMCO | opcional | opcional | opcional | |||||
| Válvula de saída pop-up | SH/VPOPO | opcional | opcional | opcional | |||||
| Bluetooth | BLT/ACP | opcional | opcional | opcional | |||||
| Leveling foot | PN/BH1 | optional | optional | optional | Leveling Foot for Integrated Panel | ES/PN1 | optional | optional | optional | 
 Video
 Regulation
 Quality Tests
 Downloads