Specifications
 Usage
 Technical Information
Tap and swipe
| Quantum | ||||||||||
| A | B | C | D | E | Volume Ideal | Material | Código | LUXO | SUPER LUXO | GRAN LUXO | 
| 135 | 190 | 55 | 28 | 140 | 250 litros | Gel Coat | Opcional | H133BC | H133XC | H133WC | 
| 147 | 207 | 58 | 32 | 140 | 270 litros | Gel Coat | H135BC | H135XC | H135WC | |
| Acrílico | HA135BC | HA135XC | HA135WC | |||||||
| Jatos de hidromassagem | - | 4 | 8 | 6 | ||||||
| Minijatos de hidromassagem | - | - | - | 6 | ||||||
| Motobomba | - | 1/2 cv | 1 cv | 1 cv | ||||||
| Sucção | - | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Comando de ar | - | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Entrada de água / ladrão | - | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Válvula de saída de água | - | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Kit hidráulico | KIT/LAD | opcional | 1 | 1 | ||||||
| Acionamento pneumático | SH/BTASC | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Almofada preta | HDAU | opcional | 2 | 2 | ||||||
| Alças em inox (par) | SH/BH5AC | opcional | opcional | 1 | ||||||
| Painel de acionamento com sensor de nível | SH/SENAE | opcional | opcional | opcional | ||||||
| Minijatos adicionais (kit com 3 minijatos) | SH/3MJAC | opcional | opcional | opcional | ||||||
| Aquecedor 5000w ou 8000w | Inserir no final do código a letra "Q" | opcional | opcional | opcional | ||||||
| Cromoterapia com painel de acionamento (1 ponto) | CROMOT1C | opcional | opcional | opcional | ||||||
| Cromoterapia com painel de acionamento (2 pontos) | CROMOT2C | opcional | opcional | opcional | ||||||
| Estrutura metálica autoportante instalada (135 cm) | ES/BH133 | opcional | opcional | opcional | ||||||
| Estrutura metálica autoportante instalada (147 cm) | ES/BH135 | opcional | opcional | opcional | ||||||
| Painel frontal integrado - Gel Coat (135 cm)* | PLI13135 | opcional | opcional | opcional | ||||||
| Painel frontal integrado - Gel Coat (147 cm)* | PLI13147 | opcional | opcional | opcional | ||||||
| Painel frontal avulso - Gel Coat (135 cm)* | PL13/135 | opcional | opcional | opcional | ||||||
| Painel frontal avulso - Gel Coat (147 cm)* | PL13/150 | opcional | opcional | opcional | ||||||
| Película protetora | SH/PEL | opcional | opcional | opcional | ||||||
| Porta de inspeção - Gel Coat (52 x 38 cm) | PI/525 | opcional | opcional | opcional | ||||||
| Porta de inspeção - PS (52 x 38 cm) | PIU/525 | opcional | opcional | opcional | ||||||
| Válvula de saída metálica | SH/VMCO | opcional | opcional | opcional | ||||||
| Válvula de saída metálica pop-up | SH/VPOPO | opcional | opcional | opcional | ||||||
| Bluetooth | BLT/ACP | opcional | opcional | opcional | ||||||
| Leveling foot | PN/BH5 | optional | optional | optional | Leveling Foot for Integrated Panel | ES/PN5 | optional | optional | optional | |
 Video
 Regulation
 Quality Tests
 Downloads