Specifications
 Usage
 Technical Information
Tap and swipe
| Maldivas | ||||||||||
| A | B | C | D | E | Volume Ideal | Material | Código | LUXO | SUPER LUXO | GRAN LUXO | 
| 165 | 231 | 60 | 25 | 182 | 258 litros | Gel Coat | Opcional | H406BC | H406XC | H406WC | 
| Acrílico | HA406BC | HA406XC | HA406WC | |||||||
| Jatos de hidromassagem | - | 4 | 8 | 8 | ||||||
| Minijatos de hidromassagem | - | - | - | 6 | ||||||
| Motobomba | - | 1/2 cv | 1 cv | 1 cv | ||||||
| Sucção | - | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Comando de ar | - | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Entrada de água / ladrão | - | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Válvula de saída de água | - | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Cascata | - | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Kit hidráulico | KIT/LAD | opcional | 1 | 1 | ||||||
| Acionamento pneumático | SH/BTASC | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Almofada preta | SH/AFBA4 | opcional | 2 | 2 | ||||||
| Alças em inox (par) | SH/BH5AC | opcional | opcional | 1 | ||||||
| Painel de acionamento com sensor de nível | SH/SENAE | opcional | opcional | opcional | ||||||
| Minijatos adicionais (kit com 3 minijatos) | SH/3MJAC | opcional | opcional | opcional | ||||||
| Aquecedor 5000w ou 8000w | Inserir no final do código a letra "Q" | opcional | opcional | opcional | ||||||
| Cromoterapia com painel de acionamento (1 ponto) | CROMOT1C | opcional | opcional | opcional | ||||||
| Cromoterapia com painel de acionamento (2 pontos) | CROMOT2C | opcional | opcional | opcional | ||||||
| Estrutura metálica autoportante instalada (165 cm) | ES/BH406 | opcional | opcional | opcional | ||||||
| Painel frontal integrado - Gel Coat (165 cm) | PLI4016 | opcional | opcional | opcional | ||||||
| Painel frontal avulso - Gel Coat (165 cm) | PL40/165 | opcional | opcional | opcional | ||||||
| Película protetora | SH/PEL | opcional | opcional | opcional | ||||||
| Porta de inspeção - Gel Coat (52 x 38 cm) | PI/525 | opcional | opcional | opcional | ||||||
| Porta de inspeção - PS (52 x 38 cm) | PIU/525 | opcional | opcional | opcional | ||||||
| Válvula de saída metálica | SH/VMCO | opcional | opcional | opcional | ||||||
| Válvula de saída metálica pop-up | SH/VPOPO | opcional | opcional | opcional | ||||||
| Bluetooth | BLT/ACP | opcional | opcional | opcional | ||||||
| Leveling foot | PN/BH4 | optional | optional | optional | Leveling Foot for Integrated Panel | ES/PN4 | optional | optional | optional | |
 Video
 Regulation
 Quality Tests