Specifications
Usage
Colors
Technical Information
Tap and swipe
| Angra | ||||||||
| Cor | A | B | C | D | E | Volume Ideal | Material | PREMIERE |
| Branca | 200 | 120 | 62 | 49 | 45 | 225 litros | Acrílico | ACP38/20 |
| Jatos de hidromassagem | 6 | |||||||
| Minijatos com led | 8 | |||||||
| Motobomba | 2 de 1 cv | |||||||
| Sucção | 2 | |||||||
| Cascata na lateral (efeito cachoeira) | 2 | |||||||
| Cascata na lateral tipo agulha (efeito ducha) | 2 | |||||||
| Cromoterapia | 1 | |||||||
| Almofada | 2 | |||||||
| Painel de controle "touch screen" com sensor de nível | 1 | |||||||
| Registros retráteis com iluminação azul | 3 | |||||||
| Entrada de água | 1 | |||||||
| Kit hidráulico | 1 | |||||||
| Estrutura metálica autoportante | 1 | |||||||
| Válvula de saída metálica pop-up | 1 | |||||||
Video
Regulation
Quality Tests