Specifications
Usage
Colors
Technical Information
Tap and swipe
| Amsterdam | ||||||||
| Cor | A | B | C | D | Volume Ideal | Material | Código | |
| Branca | 180 | 88 | 62 | 40 | 215 litros | Gel coat | Opcional | BAP21/1*BR |
| Colorida | BAPE21/1*ESP | |||||||
| Preto fosco | BAPF21/1*ESP | |||||||
| Entrada de água / ladrão | - | 1 | ||||||
| Válvula de saída metálica pop-up | - | 1 | ||||||
| Monocomando de piso 2 com ducha de mão | MONOP2 | opcional | ||||||
Video