Toque e deslize
Corpo | |||
Altura (cm) / Diâmetro (mm) | 50 | 75 | 100 |
13 | PM/C5013 | PM/C7513 | - |
15 | PM/C5015 | PM/C7515 | - |
16 | - | - | PHL/C100 |
Tampa | |
Código | Diâmetro (mm) |
PHL/T100 | 100 |
PM/T75 | 75 |
PM/T50 | 50 |
PM/A5032 | Adaptador* |
*Utilizado no corpo de Ø50mm para reduzi-lo para Ø32mm. |
Para realização de Kits personalizados de acordo com projeto entre em contato com o setor de Desenvolvimento de Negócios.