Toque e deslize
Vitrô basculante - 1 hoja inferior fija y 2 hojas basculantes superiores Econ Light Line |
||||||
Haga clic en el tipo de vidrio para abrir la imagen correspondiente. | ||||||
Vidrio mini-boreal | <Vidrio corrugado | Medidas | ||||
Brillant | Satín | Blanco | Brillant | Satín | Blanco | Alto x ancho |
VBL64B | VL64BA | VL64BW | VBL64 | VL64A | VL64W | 0,60 m x 0,40 m |
VBL66B | VL66BA | VL66BW | VBL66 | VL66A | VL66W | 0,60 m x 0,60 m |
Envases de plastico | Espesor de la parada: 15 mm |
Haga clic en el tipo de vidrio para abrir la imagen correspondiente. | ||||||
Vidrio mini-boreal | Vidrio corrugado | Medidas | ||||
Brillant | Satín | Brillant | Satín | Alto x ancho | ||
VBS64B | VS64BA | VBS64 | VS64A | 0,60 m x 0,40 m | ||
VBS66B | VBS66 | VS66A | 0,60 m x 0,60 m | |||
VBS68B | VS68BA | VBS68 | - | 0,60 m x 0,80 m | ||
Envases de plastico | Espesor de parada: 17 mm |
Vitrô basculante - 1 hoja inferior fija y 2 hojas basculantes superiores Econ Line |
||||||
Haga clic en el tipo de vidrio para abrir la imagen correspondiente. | ||||||
Vidrio mini-boreal | Vidrio corrugado | Medidas | ||||
Brillant | Satín | Blanco | Brillant | Satín | Blanco | Alto x ancho |
VBC610B | VC610BA | VC610BW | VBC610 | - | - | 0,60 m x 1,00 m |
Embalajes de madera | Espesor de la parada: 26 mm |