Toque e deslize
Botón doble superior - Botón de accionamiento doble superior | |||
Código | Descripción | Medidas | Compatibilidad |
MBT | Doble accionamiento superior cromado. | Diámetro Min. 42 mm/Máx. 48 mm (del inodoro). | Mecanismo torre Astra |
Mecanismo Roca | |||
Otros mecanismos de doble accionamiento superior con funcionamiento hasta 1,7cm. | |||
MBD | Doble accionamiento superior cromado. | Altura Min. 35 /Máx. 75 x Diámetro min. 41 mm/Máx. 45 mm (del inodoro). | Mecanismo Doble Astra MSD295 |
Mecanismo Doble Astra MSD315 | |||
Mecanismo Doble Astra MSD345 | |||
Mecanismo Doble Astra MD2629 | |||
Mecanismo Doble Astra MD3031 | |||
Mecanismo Doble Astra MD3334 | |||
Mecanismo Doble Astra CB1 | |||
Mecanismo Doble Astra CB2 | |||
MBD/U1 | Accionamiento lateral doble, frontal y cromado superior. | Para accionamiento superior y lateral empotrado: diámetro del orificio del inodoro entre 39 y 47 mm.
Para accionamiento externo frontal y lateral: diámetro del agujero del inodoro entre 16 y 38 mm. |
Mecanismo Doble Astra MDUS/R |
Mecanismo Doble Astra MDU/R | |||
Mecanismo Doble Astra MDU2/R | |||
Salida de cable Icasa | |||
Salida de cable Deca (modelo antiguo) | |||
MBD/U2 | Doble accionamiento superior cromado. | Diámetro del agujero del inodoro entre 39 y 47 mm. | Mecanismo Doble Astra MDUS/R |
Mecanismo Doble Astra MDU/R | |||
Mecanismo Doble Astra MDU2/R | |||
Salida de cable Icasa | |||
Salida de cable Deca (modelo antiguo) |