Toque e deslize
Abu Dhabi | |||||||
12 plazas: 10 plazas y 2 hamacas | |||||||
Color | Material | Dimensiones | Volumen ideal | Código | LUX | SUPER LUXO | GRAN LUXO |
Cualquier color | Gel coat | 320 x 225 x 110 cm | 1800 litros | - | AP42/3B | AP42/3X | AP42/3W |
Jets de hidromasaje | - | 16 | - | - | |||
Turbojatos | - | - | 10 | 10 | |||
Mini Jets | - | - | 22 | 34 | |||
Motobomba | - | 1 cv | 2 de 1 cv | 2 de 1,5 cv | |||
Succión | - | 2 | 4 | 4 | |||
Comando Aéreo | - | 2 | 4 | 6 | |||
Cascada | - | 2 | 2 | 2 | |||
Filtrar | - | 1 | 1 | 1 | |||
Porta vasos | - | 1 | 1 | 1 | |||
Entrada de agua / ladrón | - | 1 | 1 | 1 | |||
Válvula de salida emergente | - | 1 | 1 | 1 | |||
Estructura de fibra de vidrio independiente | - | 1 | 1 | 1 | |||
Operado neumáticamente | - | 1 | - | - | |||
Panel de control con sensor de nivel | SH/SENAE | opcional | - | - | |||
Calentador de 8000W con sensor de nivel | AQ80/AE | opcional | 1 | 1 | |||
Cojín articulado negro (hasta 6 unidades) | SH/AFSAR | opcional | opcional | 6 | |||
Cromoterapia (1 punto) | CROMOT1I | opcional | - | - | |||
Cromoterapia (2 puntos) | CROMOT2I | opcional | 1 | - | |||
Cromoterapia (4 puntos) | CROMOT4I | opcional | - | 1 | |||
Ozonizador | SH/OZOC | opcional | opcional | 1 | |||
Soplador de aire (12 puntos) 300W | AB26/I | opcional | opcional | 1 | |||
Cubierta de cierre lateral | A42/3DKP | opcional | opcional | opcional | |||
Bluetooth | BLT/ACP | opcional | opcional | opcional | |||
Peso con agua al borde (Kg) | - | 2905 | 2918 | 2972 | |||
Potencia total (W) | - | 840 | 9684 | 10552 | |||
Disyuntor (A) 127V | - | 10 | - | - | |||
Disyuntor (A) 220V | - | 10 | 50 | 63 | |||
* Importante: este item não pode ser vendido de maneira avulsa, somente como peça de reposição ou como opcional (de fábrica). | |||||||
- Versão Standard (S): mesma configuração da Versão Luxo (B), porém sem a estrutura autoportante em fibra de vidro. (Final do código /S) |