Características
Uso
Cores

Informações Técnicas
Toque e deslize
| Janela de correr 1 folha fixa e 1 folha móvel Linha Tecno |
||||||
| Clique no tipo de vidro para abrir as imagens correspondentes. | ||||||
| Vidro liso | Vidro canelado | Medidas | ||||
| Acetinado | Branco | Branco | Altura x Largura | |||
| JCA20 | JCW20 | - | 1,00 m x 1,00 m | |||
| - | JCW22 | JCW22C | 1,00 m x 1,50 m | |||
| Embalagem de plástico | Espessura do batente: 44mm | ||||||
| Janela de correr 2 folhas móveis Linha Tecno Master |
||||||
| Clique no tipo de vidro para abrir as imagens correspondentes. | ||||||
| Vidro liso | Vidro canelado | Medidas | ||||
| Acetinado | Acetinado | Branco | Altura x Largura | |||
| - | - | JCMW20C | 1,00 m x 1,00 m | |||
| - | - | JCMW21C | 1,00 m x 1,20 m | |||
| - | - | JCMW22C | 1,00 m x 1,50 m | |||
| JCMA23 | JCMA23C | JCMW23C | 1,20 m x 1,20 m | |||
| - | JCMA24C | - | 1,20 m x 1,50 m | |||
| Embalagem de madeira | Espessura do batente: 55mm Prazo sob consulta |
||||||
Vídeo
Normatização
Teste de Qualidade
Produtos Relacionados