Características
Cores
Informações Técnicas
Toque e deslize
| Divina Ducha Eletrônica | |||||||
| Código | Potência | Indicação de disjuntor | Cores | Indicação de resistência | |||
| 127 V | 220 V | 127 V | 220 V | 127 V | 220 V | ||
| DEL50V1 | 5000W | 50 A | - | Branca | REE50V1 | - | |
| - | 5500 W | - | 32 A | Branca | - | REE55V2 | |
| - | 6800 W | - | 32 A | Branca | - | REE68V2 | |
| - | 7500 W | - | 40 A | Branca | - | REE75V2 | |
Normatização
Teste de Qualidade
Downloads
Produtos Relacionados