Toque e deslize
Cubas de vidro | ||
Código | Medidas | Características |
CP/QV | C=53 cm, L=35,5 cm, A=15 cm, E=12 mm | Com válvula |
CP/QVS | Sem válvula | |
CP/QV40 | C=40 cm, L=30 cm, A=14,4 cm, E=12 mm | Com válvula |
CP/QV40S | Sem válvula | |
CP/QV48 | C=48 cm, L=31 cm, A=13 cm, E=12 mm | Com válvula |
CP/QV48S | Sem válvula | |
* C = Comprimento, L = Largura, A = Altura, E = Espessura (O comprimento, largura e a altura podem ter uma variação de ± 1cm) |