Toque e deslize
Eccellenza | |||||||||||
6 lugares: 4 assentos e 2 espreguiçadeiras | |||||||||||
Cor | Material | Dimensões | Volume Ideal | Código | STANDARD | LUXO | SUPER LUXO | GRAN LUXO | PREMIÈRE | ||
Branca | Acrílico | 240 x 190 x 92 cm | 810 litros | - | SPA01/4S | SPA01/4B | SPA01/4X | SPA01/4W | SPA01/4P | ||
Gel coat qualquer cor | Gel Coat | SP01/4S | SP01/4B | SP01/4X | SP01/4W | SP01/4P | |||||
Jatos de hidromassagem* | - | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | |||||
Mini jatos* | - | - | - | 16 | 26 | 38 | |||||
Motobomba | - | 1 cv | 1 cv | 1,5 cv | 2 de 1 cv | 2 de 1,5 cv | |||||
Sucção | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
Comando de ar | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | |||||
Filtro | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Porta-copos | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Entrada de água / ladrão | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Válvula de saída (de rosquear) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Estrutura autoportante em fibra de vidro* | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Acionamento pneumático | - | 1 | 1 | - | - | - | |||||
Painel de acionamento com sensor de nível | SH/SENAE | opcional | opcional | - | - | - | |||||
Aquecedor 8000W com sensor de nível | AQ80/AE | opcional | opcional | 1 | 1 | 1 | |||||
Almofada preta (até 2 unidades) | SH/AFB15 | opcional | opcional | 2 | 2 | 2 | |||||
Almofada elevada preta (até 3 unidades) | SH/AFSEL | opcional | opcional | opcional | 3 | 3 | |||||
Cromoterapia (1 ponto) | CROMOT1I | opcional | opcional | opcional | - | - | |||||
Cromoterapia (2 pontos) | CROMOT2I | opcional | opcional | opcional | 1 | - | |||||
Cromoterapia (4 pontos) | CROMOT4I | opcional | opcional | opcional | - | 1 | |||||
Ozonizador | SH/OZOC | opcional | opcional | opcional | opcional | 1 | |||||
Air blower (12 pontos) 300W* | AB26/I | opcional | opcional | opcional | opcional | 1 | |||||
Deck de fechamento lateral* | S01/4DKP | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | |||||
Deck em partes* | DKPS01/4 | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | |||||
Capa térmica de proteção | CP/SP01 | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | |||||
Peso líquido (Kg) | Acrílico | 127,6 | 163,5 | 175,6 | 187,5 | 205,2 | |||||
Gel Coat | 113,2 | 149,0 | 161,1 | 173,1 | 197,3 | ||||||
Peso embalado (Kg) | Acrílico | 257,0 | 290,2 | 302,4 | 314,3 | 332,0 | |||||
Gel Coat | 242,3 | 275,8 | 287,9 | 299,8 | 324,1 | ||||||
Peso com água até a borda (Kg) | Acrílico | 937,0 | 973,0 | 985,0 | 997,0 | 1.015,0 | |||||
Gel Coat | 923,0 | 959,0 | 971,0 | 983,0 | 1.007,0 | ||||||
Potência total (W) | - | 840 | 840 | 9120 | 9684 | 10552 | |||||
Disjuntor (A) 127V | - | 10 | 10 | - | - | - | |||||
Disjuntor (A) 220V | - | 10 | 10 | 50 | 50 | 63 | |||||
* Importante: este item não pode ser vendido de maneira avulsa, somente como peça de reposição ou como opcional (de fábrica). | |||||||||||
- Versão Standard (S): mesma configuração da Versão Luxo (B), porém sem a estrutura autoportante em fibra de vidro. (Final do código /S) |