Características
Uso
Informações Técnicas
Toque e deslize
| Splendore | ||||||||
| 4 lugares: 3 assentos e 1 espreguiçadeira | ||||||||
| Cor | Material | Dimensões | Volume Ideal | Código | LUXO | SUPER LUXO | GRAN LUXO | PREMIÈRE |
| Branca | Acrílico | 210 x 210 x 106 cm | 630 litros | - | SPA02/1B | SPA02/1X | SPA02/1W | SPA02/1P |
| Gel Coat | SP02/1B | SP02/1X | SP02/1W | SP02/1P | ||||
| Jatos de hidromassagem* | - | 8 | 4 | 4 | 4 | |||
| Mini jatos* | - | - | 18 | 28 | 40 | |||
| Motobomba | - | 1 cv | 1,5 cv | 2 de 1 cv | 2 de 1,5 cv | |||
| Sucção | - | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| Comando de ar | - | 1 | 3 | 4 | 6 | |||
| Filtro | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Porta-copos | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Entrada de água / ladrão | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Válvula de saída (de rosquear) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Estrutura autoportante em fibra de vidro* | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Acionamento pneumático | - | 1 | - | - | - | |||
| Painel de acionamento com sensor de nível | SH/SENAE | opcional | - | - | - | |||
| Aquecedor 8000W com sensor de nível | AQ80/AE | opcional | 1 | 1 | 1 | |||
| Almofada preta (até 1 unidade) | SH/AFB15 | opcional | 1 | 1 | 1 | |||
| Cromoterapia (1 ponto) | CROMOT1I | opcional | opcional | - | - | |||
| Cromoterapia (2 pontos) | CROMOT2I | opcional | opcional | 1 | - | |||
| Cromoterapia (4 pontos) | CROMOT4I | opcional | opcional | - | 1 | |||
| Ozonizador | SH/OZOC | opcional | opcional | opcional | 1 | |||
| Air blower (12 pontos) 300W* | AB26/I | opcional | opcional | opcional | 1 | |||
| Deck de fechamento lateral* | S02/1DKP | opcional | opcional | opcional | opcional | |||
| Deck em partes* | DKPS02/1 | opcional | opcional | opcional | opcional | |||
| Capa térmica de proteção | CP/SP02 | opcional | opcional | opcional | opcional | |||
| Peso líquido (Kg) | Acrílico | 155,3 | 162,7 | 173,1 | 195,0 | |||
| Gel Coat | 137,2 | 144,5 | 154,9 | 183,4 | ||||
| Peso embalado (Kg) | Acrílico | 362,9 | 370,3 | 380,8 | 402,7 | |||
| Gel Coat | 344,8 | 352,1 | 362,6 | 391,0 | ||||
| Peso com água até a borda (Kg) | Acrílico | 785,0 | 793,0 | 803,0 | 825,0 | |||
| Gel Coat | 767,0 | 775,0 | 785,0 | 813,0 | ||||
| Potência total (W) | - | 840 | 9120 | 9684 | 10552 | |||
| Disjuntor (A) 127V | - | 10 | - | - | - | |||
| Disjuntor (A) 220V | - | 10 | 50 | 50 | 63 | |||
| * Importante: este item não pode ser vendido de maneira avulsa, somente como peça de reposição ou como opcional (de fábrica). | ||||||||
Normatização
Teste de Qualidade
Downloads