Toque e deslize
Granada | |||||||||||
5 lugares: 3 assentos e 2 espreguiçadeiras | |||||||||||
Cor | Material | Dimensões | Volume Ideal | Código | STANDARD | LUXO | SUPER LUXO | GRAN LUXO | PREMIÈRE | ||
Branca | Acrílico | 220 x 220 x 93 cm | 845 litros | - | ACP34/2S | ACP34/2B | ACP34/2X | ACP34/2W | ACP34/2P | ||
Gel coat qualquer cor | Gel Coat | AP34/2S | AP34/2B | AP34/2X | AP34/2W | AP34/2P | |||||
Jatos de hidromassagem* | - | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||
Turbojatos* | - | - | - | 4 | 4 | 4 | |||||
Mini jatos* | - | - | - | 16 | 26 | 38 | |||||
Motobomba | - | 1 cv | 1 cv | 1,5 cv | 2 de 1 cv | 2 de 1,5 cv | |||||
Sucção | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
Comando de ar | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | |||||
Filtro | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Porta-copos | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Entrada de água / ladrão | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Válvula de saída (de rosquear) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Estrutura autoportante em fibra de vidro* | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Acionamento pneumático | - | 1 | 1 | - | - | - | |||||
Painel de acionamento com sensor de nível | SH/SENAE | opcional | opcional | - | - | - | |||||
Aquecedor 8000W com sensor de nível | AQ80/AE | opcional | opcional | 1 | 1 | 1 | |||||
Cascata | SH/CASCM | opcional | opcional | 1 | 1 | 1 | |||||
Almofada articulada preta (até 2 unidades) | SH/AFSAR | opcional | opcional | opcional | 2 | 2 | |||||
Cromoterapia (1 ponto) | CROMOT1I | opcional | opcional | opcional | - | - | |||||
Cromoterapia (2 pontos) | CROMOT2I | opcional | opcional | opcional | 1 | - | |||||
Cromoterapia (4 pontos) | CROMOT4I | opcional | opcional | opcional | - | 1 | |||||
Alças de apoio (par) | SH/S34AC | opcional | opcional | opcional | opcional | 1 | |||||
Ozonizador | SH/OZOC | opcional | opcional | opcional | opcional | 1 | |||||
Air blower (12 pontos) 300W* | AB26/I | opcional | opcional | opcional | opcional | 1 | |||||
Deck de fechamento frontal* | A34/2DKP | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | |||||
Capa térmica de proteção | CP/ACP34 | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | |||||
Peso líquido (Kg) | Acrílico | 109,7 | 147,4 | 157,1 | 170,8 | 185,9 | |||||
Gel Coat | 105,1 | 142,8 | 152,5 | 166,2 | 187,9 | ||||||
Peso embalado (Kg) | Acrílico | 249,3 | 286,0 | 295,7 | 309,4 | 324,5 | |||||
Gel Coat | 244,7 | 281,4 | 291,1 | 304,8 | 326,5 | ||||||
Peso com água até a borda (Kg) | Acrílico | 954,0 | 992,0 | 1.002,0 | 1.015,0 | 1.030,0 | |||||
Gel Coat | 950,0 | 987,0 | 997,0 | 1.011,0 | 1.032,0 | ||||||
Potência total (W) | - | 840 | 840 | 9120 | 9684 | 10552 | |||||
Disjuntor (A) 127V | - | 10 | 10 | - | - | - | |||||
Disjuntor (A) 220V | - | 10 | 10 | 50 | 50 | 63 | |||||
* Importante: este item não pode ser vendido de maneira avulsa, somente como peça de reposição ou como opcional (de fábrica). | |||||||||||
- Versão Standard (S): mesma configuração da Versão Luxo (B), porém sem a estrutura autoportante em fibra de vidro. (Final do código /S) |