Características
Uso
Informações Técnicas
Toque e deslize
| Sirena | |||||||||
| 10 lugares: 9 assentos e 1 espreguiçadeira | |||||||||
| Cor | Material | Dimensões | Volume Ideal | Código | LUXO | SUPER LUXO | GRAN LUXO | PREMIÈRE | |
| Branca | Acrílico | 221 x 221 x 93 cm | 1350 litros | - | ACP37/2B | ACP37/2X | ACP37/2W | ACP37/2P | |
| Gel Coat | AP37/2B | AP37/2X | AP37/2W | AP37/2P | |||||
| Jatos de hidromassagem* | - | 10 | - | - | - | ||||
| Turbojatos* | - | - | 10 | 10 | 10 | ||||
| Mini jatos* | - | - | 12 | 22 | 34 | ||||
| Motobomba | - | 1 cv | 1,5 cv | 2 de 1 cv | 2 de 1,5 cv | ||||
| Sucção | - | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
| Comando de ar | - | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||
| Filtro | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Porta-copos | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Entrada de água / ladrão | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Válvula de saída (de rosquear) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Estrutura autoportante em fibra de vidro* | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Acionamento pneumático | - | 1 | - | - | - | ||||
| Painel de acionamento com sensor de nível | SH/SENAE | opcional | - | - | - | ||||
| Aquecedor 8000W com sensor de nível | AQ80/AE | opcional | 1 | 1 | 1 | ||||
| Almofada elevada preta (até 6 unidades) | SH/AFSEL | opcional | opcional | 6 | 6 | ||||
| Cromoterapia (1 ponto) | CROMOT1I | opcional | opcional | - | - | ||||
| Cromoterapia (2 pontos) | CROMOT2I | opcional | opcional | 1 | - | ||||
| Cromoterapia (4 pontos) | CROMOT4I | opcional | opcional | - | 1 | ||||
| Ozonizador | SH/OZOC | opcional | opcional | opcional | 1 | ||||
| Air blower (12 pontos) 300W* | AB26/I | opcional | opcional | opcional | 1 | ||||
| Deck de fechamento lateral* | A37/2DKP | opcional | opcional | opcional | opcional | ||||
| Deck em partes* | DKPA37/2 | opcional | opcional | opcional | opcional | ||||
| Capa térmica de proteção | CP/ACP37 | opcional | opcional | opcional | opcional | ||||
| Peso líquido (Kg) | Acrílico | 180,9 | 193,7 | 207,1 | 219,7 | ||||
| Gel Coat | 167,4 | 180,2 | 193,7 | 214,5 | |||||
| Peso embalado (Kg) | Acrílico | 319,7 | 332,5 | 345,9 | 358,2 | ||||
| Gel Coat | 306,2 | 319,0 | 332,5 | 353,0 | |||||
| Peso com água até a borda (Kg) | Acrílico | 1.531,0 | 1.544,0 | 1.557,0 | 1.570,0 | ||||
| Gel Coat | 1.517,0 | 1.530,0 | 1.544,0 | 1.565,0 | |||||
| Potência total (W) | - | 840 | 9120 | 9684 | 10552 | ||||
| Disjuntor (A) 127V | - | 10 | - | - | - | ||||
| Disjuntor (A) 220V | - | 10 | 50 | 50 | 63 | ||||
| * Importante: este item não pode ser vendido de maneira avulsa, somente como peça de reposição ou como opcional (de fábrica). | |||||||||
Normatização
Teste de Qualidade
Downloads