 Características
 Características Uso
 Uso Cores
 Cores
 Informações Técnicas
 Informações Técnicas
Toque e deslize
| Tubo AstraGás PE-AL-PE | ||
| Código | Diâmetro | Tamanho da bobina | 
| G/1620M | 16x12 mm | 100 m | 
| G/2020M | 20x16 mm | 100 m | 
| G/2525M | 25x20 mm | 50 m | 
| G/3230M | 32x25 mm | 50 m | 
| Propriedades físicas e mecânicas do PE-AL-PE | |
| Dilatação Linear | 2,3 x 10-5 (K-1) | 
| Condutividade térmica | R = 0,004 m2K/W | 
| Temperatura máxima de trabalho | 60 °C | 
| Pressão máxima de trabalho | 5 bar a 60 °C | 
| Rugosidade | E = 0,007 mm | 
| Densidade | 1,47 g/cm³ | 
 Normatização
 Normatização