Specifications
 Usage
 Colors
 Technical Information
Tap and swipe
| Esparta | |||||||
| A | B | C | D | Volume Ideal | Material | Código | GRAN LUXO | 
| 170 | 120 | 44 | 77 | 315 litros | Gel coat | Opcional | HE107WC | 
| 180 | 120 | 46 | 77 | 335 litros | HE108WC | ||
| Jatos de hidromassagem | - | 5 | |||||
| Motobomba | - | 1/2 cv | |||||
| Sucção | - | 2 | |||||
| Comando de ar | - | 1 | |||||
| Entrada de água / ladrão | - | 1 | |||||
| Válvula de saída de água | - | 1 | |||||
| Kit hidráulico | KIT/LAD | 1 | |||||
| Acionamento pneumático | SH/BTASC | 1 | |||||
| Almofada preta | HDAU | 2 | |||||
| Alças em inox (par) | SH/BH5AC | 1 | |||||
| Painel de acionamento c/ sensor de nível | SH/SENAE | opcional | |||||
| Aquecedor 8000w | Inserir no final do código a letra "Q" | opcional | |||||
| Cromoterapia com painel de acionamento (1 ponto) | CROMOT1C | opcional | |||||
| Cromoterapia com painel de acionamento (2 pontos) | CROMOT2C | opcional | |||||
| Estrutura metálica autoportante instalada (170 cm) | ES/BH107 | opcional | |||||
| Estrutura metálica autoportante instalada (180 cm) | ES/BH108 | opcional | |||||
| Painel lateral integrado - Gel Coat (170 cm) | PLI17 | opcional | |||||
| Painel lateral integrado - Gel Coat (180 cm) | PLI18 | opcional | |||||
| Painel lateral integrado em "L" - Gel Coat (170 x 120 cm) | PLIL1712 | opcional | |||||
| Painel lateral integrado em "L" - Gel Coat (180 x 120 cm) | PLIL1812 | opcional | |||||
| Painel lateral avulso - Gel Coat (170 cm) | AB1/170 | opcional | |||||
| Painel lateral avulso - Gel Coat (180 cm) | AB1/180 | opcional | |||||
| Painel lateral avulso em "L" - Gel Coat (170 x 120 cm) | ABL/1712 | opcional | |||||
| Painel lateral avulso em "L" - Gel Coat (180 x 120 cm) | AB/1812 | opcional | |||||
| Película protetora | SH/PEL | opcional | |||||
| Porta de inspeção - Gel Coat (52 x 38 cm) | PI/525 | opcional | |||||
| Porta de inspeção - PS (52 x 38 cm) | PIU/525 | opcional | |||||
| Válvula de saída metálica | SH/VMCO | opcional | |||||
| Leveling foot | PN/BH1 | optional | Leveling Foot for Integrated Panel | ES/PN1 | optional | ||
 Video
 Regulation
 Quality Tests